| | | | |
|---|
| A | Calculer les premiers termes d'une suite | V1 | V2 | |
|---|
| * définie par une formule explicite | | | |
|---|
| * définie par une relation de récurrence | | | |
|---|
| * définie à l’aide d’un algorithme | | | |
|---|
| B | Représenter graphiquement une suite | | V2 | |
|---|
| * Suite du type Un+1 = f ( Un ) - Escargot | V1 | V2 | |
|---|
| C | Utiliser la NUMWORKS | V1 | | |
|---|
| D | Étudier les variations d’une suite | V1 | | V3 |
|---|
| * En étudiant le signe de la différence de 2 termes consécutifs | V11 | | |
|---|
| * En comparant le quotient de 2 termes consécutifs avec 1 ( cas Un > 0 ) | V12 | | |
|---|
| * En utilisant la technique fonctionnelle ( Cas Un = f (n) ) | V13 | | |
|---|
| E | Conjecturer la limite d’une suite | | | |
|---|
| * Conjecturer la limite d’une suite à l’aide d’un graphique | | | |
|---|
| * Conjecturer la limite d’une suite à l’aide d’un tableur | | | |
|---|
| * Conjecturer la limite d’une suite à l’aide d’un algorithme | | | |
|---|
| F | Suites arithmétiques | | | |
|---|
| * Démontrer qu’une suite est arithmétique | V1 | | |
|---|
| * Déterminer l’expression du terme général en fonction de n | V1 | | |
|---|
| * Calculer la somme des termes d’une suite arithmétique | V1 | | |
|---|
| * Déterminer le sens de variation d’une suite arithmétique
| V1 | | |
|---|
| G | Suites géométriques | | | |
|---|
| * Démontrer qu’une suite est géométrique | V1 | V2 | |
|---|
| * Déterminer l’expression du terme général en fonction de n | V1 | | |
|---|
| * Calculer la somme des termes d’une suite géométrique | V1 | | |
|---|
| * Déterminer le sens de variation d’une suite géométrique | V1 | | |
|---|
| H | Modéliser une situation à l’aide d’une suite | | | |
|---|